La multi ani! Calendarul competiţional pentru începutul de an primit de la Federaţie este: 10-11 Ianuarie - Memorial Marina Stegaroiu, online, RealBridge Linkul pentru inregistare. Axele Înscrise 23-25 Ianuarie - Viena "Winter in Wienn" 30 Ianuarie - 01 Februarie - Selectie echipa nationala OPEN, etapa 1, Bucuresti, sala Locomotiva. Termen inscriere 11 ian 2026. 06-08 Februarie - Selectie OPEN, etapa 2 10-19 Februarie - Winter Transnational, Praga, Cehia 20-22 Februarie - CN Seniori editia 2025-2026, online, RealBridge 27 Februarie - 01 Martie - Selectie echipa nationala MIXT, Bucuresti, sala Locomotiva. Termen inscriere 15 febr 2026. Pe plan local reluam activitatea Luni 12 Ianuarie 2026, ora 17.00. Individual, IMP. Răzvan Spiridonescu Braşov
| Rank | PairId | Table | Direction | Names | MP | % | Pen | PE |
| 1 | 10 | 2 | E-W | Tudorel David - Mircea Mihalcica | 154.08 | 64.2 | 167 | |
| 2 | 4 | 6 | E-W | Csaba Babos – L. Grajdeanu | 153.44 | 63.93 | 109 | |
| 3 | 6 | 6 | N-S | Andrei Benke - Bela-G. Kerekes | 127.32 | 53.05 | 82 | |
| 4 | 8 | 4 | E-W | Carmen Hess - Calin Damboianu | 125.98 | 52.49 | 64 | |
| 5 | 11 | 1 | N-S | Paul Iacob - Adrian Ioan | 116.65 | 48.6 | 50 | |
| 6 | 1 | 1 | E-W | Adrian Cojan - Iacob Ilies | 115.15 | 47.98 | 38 | |
| 7 | 12 | 2 | N-S | Adrian Craciun – R. Spiridonescu | 113.82 | 47.42 | 27 | |
| 8 | 7 | 5 | N-S | Dan Nicolau - Elek Orban | 112.65 | 46.94 | 13 | |
| 9 | 3 | 5 | E-W | Gheorghe Hecht - Emil Leiter | 112.6 | 45.92 | 1.00% | |
| 10 | 2 | 3 | N-S | Andrei Bura - Iancu Leca | 107.6 | 43.83 | 1.00% | |
| 11 | 9 | 4 | N-S | Agnes Bene - Karoly Bene | 101.8 | 42.42 |
Comentarii