Buna ziua. Local. Continuăm să jucăm concursul de casă. Luni, ora 17.00. Pe Strada Traian Grozăvescu nr.1, Individual, IMP. Sistemul de licitaţie şi semnalizare folosit este cel standard al FR de Bridge. Poate fi găsit pe blog la https://bridgeclubbrasov.blogspot.com/p/sistem-individual.html . Pe plan naţional echipa clubului formată din: Dan Moraru (căpitan), Marius Moraru, Daniel Moldovan, Ionuţ Coldea, Cornel Teodorescu şi Iancu Bacalu va juca în C.N. de echipe Divizia A în perioda 31 Octombrie -2 Noiembrie. Sperăm la o evoluţie cât mai bună care să asigure prezenţa, împreună cu un C.O. substanţial la etapa următoare din 21-23 Noiembrie. Asa cum am anunţat avem sala pentru Festivalul de Bridge Braşov 2025. Concursul va avea loc la Sergiana Center în centrul civic al Braşovului. Blogul festivalului a fost actualizat Braşov 28 Octombrie 2025
| Rank | Player | Table | Direction | Name | MP | % | PE |
| 1 | 23 | 7 | E | Iacob Ilies | 205.90 | 61.27 | 291 |
| 2 | 1 | 1 | N | Tudorel David | 198.10 | 58.97 | 201 |
| 3 | 11 | 3 | S | Dan Moraru | 192.90 | 57.40 | 160 |
| 4 | 17 | 1 | E | Adrian Craciun | 188.90 | 56.21 | 135 |
| 5 | 13 | 5 | S | Dumitru Toma | 183.90 | 54.72 | 111 |
| 24 | 8 | E | Agnes Bene | 183.90 | 54.72 | 111 | |
| 7 | 32 | 8 | W | Victor Serban | 182.90 | 54.42 | 92 |
| 8 | 26 | 2 | W | Carmen Hess | 181.10 | 53.91 | 84 |
| 9 | 12 | 4 | S | Iancu Leca | 180.90 | 53.83 | 77 |
| 10 | 30 | 6 | W | Adrian Cojan | 180.10 | 53.61 | 70 |
| 11 | 5 | 5 | N | Sandor Balint | 178.10 | 53.02 | 64 |
| 12 | 18 | 2 | E | Calin Damboianu | 176.90 | 52.64 | 59 |
| 13 | 7 | 7 | N | Elena Raita | 173.10 | 51.53 | 53 |
| 14 | 22 | 6 | E | Gheorghe Hecht | 172.00 | 51.19 | 49 |
| 15 | 14 | 6 | S | Emil Leiter | 168.90 | 50.26 | 44 |
| 16 | 28 | 4 | W | Marian Soare | 168.10 | 50.04 | 38 |
| 31 | 7 | W | Mircea Mihalcica | 168.10 | 50.04 | 38 | |
| 18 | 2 | 2 | N | Csaba Babos | 168.00 | 50.00 | 30 |
| 19 | 27 | 3 | W | Bela-Geza Kerekes | 167.10 | 49.74 | 26 |
| 20 | 25 | 1 | W | Razvan Spiridonescu | 166.10 | 49.45 | 22 |
| 21 | 4 | 4 | N | Radu Popa | 161.10 | 47.96 | 16 |
| 22 | 16 | 8 | S | Karoly Bene | 160.90 | 47.87 | 8 |
| 23 | 8 | 8 | N | Sorin Rusu | 160.10 | 47.66 | |
| 24 | 15 | 7 | S | Laurentiu Grajdeanu | 159.00 | 47.32 | |
| 25 | 6 | 6 | N | Paul Iacob | 156.10 | 46.47 | |
| 26 | 9 | 1 | S | Andrei Bura | 150.10 | 44.69 | |
| 27 | 3 | 3 | N | Luminita Raita | 149.10 | 44.39 | |
| 28 | 19 | 3 | E | Andrei Benke | 144.90 | 43.11 | |
| 29 | 29 | 5 | W | Elek Orban | 144.00 | 42.86 | |
| 30 | 21 | 5 | E | Dan Nicolau | 143.90 | 42.81 | |
| 31 | 10 | 2 | S | Adrian Ioan | 133.90 | 39.84 | |
| 32 | 20 | 4 | E | Ilie Fulea | 127.90 | 38.05 |
Comentarii