Dragi iubitori ai bridge-ului, Bridge Club Brașov are deosebita plăcere de a vă invita să luați parte la cea de-a XLVII-a ediție a Festivalului Internațional de Bridge Brașov , care se va desfășura în perioada 13–15 Noiembrie 2026 . Așa cum v-am obișnuit, ne vom reîntâlni într-o atmosferă competitivă dar caldă, găzduiți de eleganta Sala Aurie din cadrul Sergiana Center (Strada Mihail Kogălniceanu 15, Centru Civic, Brașov). Programul pe scurt: Vineri, 13 Noiembrie (ora 20:30): Cupa 15 Noiembrie (1 sesiune perechi MP) – Taxă: 75 RON / jucător Sâmbătă, 14 Noiembrie (ora 10:00 & 16:00): Open Brașov (Sesiunile I și II) – Taxă: 250 RON / jucător Duminică, 15 Noiembrie (ora 10:00): Finale pe divizii & Festivitatea de premiere (ora 14:30) Notă: Participarea este gratuită pentru juniori (până în 25 de ani). Premiile reprezintă 100% din încasări! Informații suplimentare: Pentru a consulta programul...
| Rank | PairId | Table | Direction | Names | MP | % | PE |
| 1 | 1 | 1 | E-W | Tudorel David - Luminita Raita | 124.00 | 57.41 | |
| 2 | 4 | 4 | E-W | Emil Leiter - Gheorghe Hecht | 118.80 | 54.98 | |
| 3 | 3 | 2 | E-W | Bela-Geza Kerekes - Andrei Benke | 115.00 | 53.24 | |
| 4 | 9 | 3 | N-S | Laurentiu Grajdeanu - Csaba Babos | 114.90 | 53.19 | |
| 5 | 2 | 4 | N-S | Elek Orban - Dan Nicolau | 114.00 | 52.78 | |
| 6 | 8 | 5 | N-S | Carmen Hess - Calin Damboianu | 104.20 | 48.22 | |
| 7 | 6 | 2 | N-S | Adrian Craciun - Andrei Bura | 103.80 | 48.03 | |
| 8 | 10 | 1 | N-S | Adrian Ioan - Iancu Leca | 100.80 | 46.67 | |
| 9 | 7 | 5 | E-W | Radu Popa - Victor Serban | 97.20 | 44.98 | |
| 10 | 5 | 3 | E-W | Adrian Cojan - Iacob Ilies | 87.50 | 40.51 |
Comentarii