Dragi iubitori ai bridge-ului, Bridge Club Brașov are deosebita plăcere de a vă invita să luați parte la cea de-a XLVII-a ediție a Festivalului Internațional de Bridge Brașov , care se va desfășura în perioada 13–15 Noiembrie 2026 . Așa cum v-am obișnuit, ne vom reîntâlni într-o atmosferă competitivă dar caldă, găzduiți de eleganta Sala Aurie din cadrul Sergiana Center (Strada Mihail Kogălniceanu 15, Centru Civic, Brașov). Programul pe scurt: Vineri, 13 Noiembrie (ora 20:30): Cupa 15 Noiembrie (1 sesiune perechi MP) – Taxă: 75 RON / jucător Sâmbătă, 14 Noiembrie (ora 10:00 & 16:00): Open Brașov (Sesiunile I și II) – Taxă: 250 RON / jucător Duminică, 15 Noiembrie (ora 10:00): Finale pe divizii & Festivitatea de premiere (ora 14:30) Notă: Participarea este gratuită pentru juniori (până în 25 de ani). Premiile reprezintă 100% din încasări! Informații suplimentare: Pentru a consulta programul...
| Rank | Pair | Table | Names | MP | % | |
| 1 | 9 | 4 | N-S | Adrian Ioan - Iancu Leca | 144.4 | 60.19 |
| 2 | 4 | 6 | E-W | Adrian Craciun - Adrian Cojan | 137.7 | 57.39 |
| 3 | 11 | 1 | N-S | Paul Iacob - Elena Raita | 135.2 | 56.33 |
| 4 | 2 | 3 | N-S | Carmen Hess - Calin Damboianu | 129.4 | 53.92 |
| 5 | 12 | 2 | N-S | Mircea Mihalcica - Tudorel David | 126.4 | 52.67 |
| 6 | 1 | 1 | E-W | Csaba Babos - Dumitru Toma | 124.7 | 51.97 |
| 7 | 3 | 5 | E-W | Gheorghe Hecht - Emil Leiter | 119.4 | 49.75 |
| 8 | 8 | 4 | E-W | Radu Popa - Victor Serban | 115.4 | 48.08 |
| 9 | 6 | 6 | N-S | Ilie Fulea - Marian Soare | 108.2 | 45.08 |
| 10 | 5 | 3 | E-W | Bela-Geza Kerekes - Andrei Benke | 107.7 | 44.86 |
| 11 | 7 | 5 | N-S | Elek Orban - Dan Nicolau | 97.1 | 40.44 |
Comentarii