Dragi iubitori ai bridge-ului, Bridge Club Brașov are deosebita plăcere de a vă invita să luați parte la cea de-a XLVII-a ediție a Festivalului Internațional de Bridge Brașov , care se va desfășura în perioada 13–15 Noiembrie 2026 . Așa cum v-am obișnuit, ne vom reîntâlni într-o atmosferă competitivă dar caldă, găzduiți de eleganta Sala Aurie din cadrul Sergiana Center (Strada Mihail Kogălniceanu 15, Centru Civic, Brașov). Programul pe scurt: Vineri, 13 Noiembrie (ora 20:30): Cupa 15 Noiembrie (1 sesiune perechi MP) – Taxă: 75 RON / jucător Sâmbătă, 14 Noiembrie (ora 10:00 & 16:00): Open Brașov (Sesiunile I și II) – Taxă: 250 RON / jucător Duminică, 15 Noiembrie (ora 10:00): Finale pe divizii & Festivitatea de premiere (ora 14:30) Notă: Participarea este gratuită pentru juniori (până în 25 de ani). Premiile reprezintă 100% din încasări! Informații suplimentare: Pentru a consulta programul...
5 tables, 10 pairs. Number of boards: 27. Average: 108,0. Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Rank Pair Score % Name
1 7 133,8 61,92 Florin Tudose - Radu Popa
2 6 126,3 58,45 Adrian Craciun - Razvan Spiridonescu
3 8 113,3 52,43 Carmen Hess - Calin Damboianu
4 1 110,2 51,02 L. Grajdeanu - Csaba Babos
5 10 107,3 49,65 Luminita Raita - Adrian Ioan
6 4 105,8 48,96 Emil Leiter - Gheorghe Hecht
7 5 103,3 47,80 Andrei Bura - Tudorel David
8 9 97,8 45,28 Marian Soare - Ilie Fulea
9 3 91,8 42,48 Paul Iacob - Iacob Ilies
10 2 90,8 42,01 Elek Orban - Dan Nicolau
Rank Pair Score % Name
1 7 133,8 61,92 Florin Tudose - Radu Popa
2 6 126,3 58,45 Adrian Craciun - Razvan Spiridonescu
3 8 113,3 52,43 Carmen Hess - Calin Damboianu
4 1 110,2 51,02 L. Grajdeanu - Csaba Babos
5 10 107,3 49,65 Luminita Raita - Adrian Ioan
6 4 105,8 48,96 Emil Leiter - Gheorghe Hecht
7 5 103,3 47,80 Andrei Bura - Tudorel David
8 9 97,8 45,28 Marian Soare - Ilie Fulea
9 3 91,8 42,48 Paul Iacob - Iacob Ilies
10 2 90,8 42,01 Elek Orban - Dan Nicolau
Comentarii