La multi ani! Calendarul competiţional pentru începutul de an primit de la Federaţie este: 10-11 Ianuarie - Memorial Marina Stegaroiu, online, RealBridge Linkul pentru inregistare. Axele Înscrise 23-25 Ianuarie - Viena "Winter in Wienn" 30 Ianuarie - 01 Februarie - Selectie echipa nationala OPEN, etapa 1, Bucuresti, sala Locomotiva. Termen inscriere 11 ian 2026. 06-08 Februarie - Selectie OPEN, etapa 2 10-19 Februarie - Winter Transnational, Praga, Cehia 20-22 Februarie - CN Seniori editia 2025-2026, online, RealBridge 27 Februarie - 01 Martie - Selectie echipa nationala MIXT, Bucuresti, sala Locomotiva. Termen inscriere 15 febr 2026. Pe plan local reluam activitatea Luni 12 Ianuarie 2026, ora 17.00. Individual, IMP. Răzvan Spiridonescu Braşov
| Rank | PairId | Table | Direction | Names | ScoreMP | Total % | Top | Zero | PE |
| 1 | 6 | 2 | N-S | Tudorel David - Andrei Bura | 104,6 | 64,58 | 160 | ||
| 2 | 9 | 3 | N-S | Carmen Hess - Calin Damboianu | 95,8 | 59,14 | 6 | 4 | 105 |
| 3 | 8 | 5 | N-S | Adrian Craciun - R. Spiridonescu | 95,8 | 59,14 | 5 | 2 | 78 |
| 4 | 5 | 3 | E-W | Csaba Babos - Dumitru Toma | 83,2 | 51,36 | 60 | ||
| 5 | 4 | 4 | E-W | Luminita Raita - Adrian Ioan | 76,8 | 47,41 | 45 | ||
| 6 | 3 | 2 | E-W | Adrian Cojan - Dan Moraru | 75,8 | 46,79 | 33 | ||
| 7 | 1 | 1 | E-W | Aurel Donose - Mitica Popescu | 73,2 | 45,19 | 19 | ||
| 8 | 10 | 1 | N-S | Elena Raita - Maria Miko | 70,8 | 43,70 | |||
| 9 | 2 | 4 | N-S | Elek Orban - Dan Nicolau | 68,8 | 42,47 |
Comentarii