Bună ziua. Locul de joacă săptămânal s-a tot schimbat în ultima perioadă. Deocamdată jucăm Luni de la ora 17.00 pe Strada Traian Grozăvescu nr.1. La fel în rest: individual, IMP. Sistemul de licitaţie şi semnalizare folosit este cel standard al FR de Bridge. Poate fi găsit pe blog la pagina de sistem. În perioada 17-19 Octombrie prietenii de la Miercurea Ciuc ne aşteaptă la concurs. Detalii Pe plan naţional echipa clubului formată din: Dan Moraru (căpitan), Marius Moraru, Daniel Moldovan, Ionuţ Coldea, Cornel Teodorescu şi Iancu Bacalu va juca în C.N. de echipe Divizia A în perioda 31 Octombrie 2 Noiembrie. Am reuşit să închiriem sala pentru Festivalul de Bridge Braşov 2025. Concursul va avea loc la Sergiana Center în centrul civic al Braşovului. Perioada 14-16 Noiembrie. Programul şi restul detaliilor vor fi anunţate zilele următoare pe blogul dedicat . Mulţumim ...
| Rank | PairId | Table | Direction | Names | MP | Final | Top | Zero | PE |
| 1 | 4 | 6 | E-W | Andrei Bura - Tudorel David | 186,40 | 62,13 | 175 | ||
| 2 | 3 | 5 | E-W | Bela-Geza Kerekes - Andrei Benke | 165,60 | 55,20 | 5 | 2 | 115 |
| 3 | 5 | 3 | E-W | Iancu Leca - Csaba Babos | 165,60 | 55,20 | 4 | 3 | 87 |
| 4 | 12 | 2 | N-S | Adrian Craciun - Razvan Spiridonescu | 164,00 | 54,67 | 69 | ||
| 5 | 2 | 3 | N-S | Ilie Fulea - Marian Soare | 155,40 | 51,80 | 55 | ||
| 6 | 8 | 4 | E-W | Emil Leiter - Gheorghe Hecht | 152,60 | 50,87 | 44 | ||
| 7 | 10 | 2 | E-W | Adrian Cojan - Radu Popa | 148,00 | 49,33 | 33 | ||
| 8 | 9 | 4 | N-S | Elek Orban - Dan Nicolau | 139,20 | 46,40 | 22 | ||
| 9 | 11 | 1 | N-S | Elena Raita - Maria Miko | 138,40 | 46,13 | |||
| 10 | 7 | 5 | N-S | Carmen Hess - Calin Damboianu | 135,80 | 45,27 | |||
| 11 | 6 | 6 | N-S | Melania Cristea - George Cristea | 128,40 | 42,80 | |||
| 12 | 1 | 1 | E-W | Luminita Raita - Adrian Ioan | 120,60 | 40,20 |
Comentarii