Dragi iubitori ai bridge-ului, Bridge Club Brașov are deosebita plăcere de a vă invita să luați parte la cea de-a XLVII-a ediție a Festivalului Internațional de Bridge Brașov , care se va desfășura în perioada 13–15 Noiembrie 2026 . Așa cum v-am obișnuit, ne vom reîntâlni într-o atmosferă competitivă dar caldă, găzduiți de eleganta Sala Aurie din cadrul Sergiana Center (Strada Mihail Kogălniceanu 15, Centru Civic, Brașov). Programul pe scurt: Vineri, 13 Noiembrie (ora 20:30): Cupa 15 Noiembrie (1 sesiune perechi MP) – Taxă: 75 RON / jucător Sâmbătă, 14 Noiembrie (ora 10:00 & 16:00): Open Brașov (Sesiunile I și II) – Taxă: 250 RON / jucător Duminică, 15 Noiembrie (ora 10:00): Finale pe divizii & Festivitatea de premiere (ora 14:30) Notă: Participarea este gratuită pentru juniori (până în 25 de ani). Premiile reprezintă 100% din încasări! Informații suplimentare: Pentru a consulta programul...
| Rank | PairId | Table | Direction | Names | MP | % | Top | Zero | PE |
| 1 | 12 | 2 | N-S | Adrian Craciun - Razvan Spiridonescu | 166,30 | 69,27 | 175 | ||
| 2 | 7 | 5 | N-S | Adrian Cojan - Radu Popa | 132,60 | 55,25 | 6 | 1 | 115 |
| 3 | 6 | 6 | N-S | Dumitru Toma - Csaba Babos | 132,60 | 55,25 | 4 | 2 | 87 |
| 4 | 10 | 2 | E-W | Andrei Bura - Tudorel David | 131,00 | 54,58 | 69 | ||
| 5 | 1 | 1 | E-W | Adrian Ioan - Luminita Raita | 124,70 | 51,94 | 55 | ||
| 6 | 5 | 3 | E-W | Ilie Fulea - Marian Soare | 123,80 | 51,59 | 44 | ||
| 7 | 2 | 3 | N-S | Carmen Hess - Calin Damboianu | 117,50 | 48,95 | 33 | ||
| 8 | 9 | 4 | N-S | Elek Orban - Dan Nicolau | 115,30 | 48,06 | 22 | ||
| 9 | 3 | 5 | E-W | Bela-Geza Kerekes - Andrei Benke | 114,30 | 47,63 | |||
| 10 | 11 | 1 | N-S | Elena Raita - Maria Miko | 106,80 | 44,50 | |||
| 11 | 8 | 4 | E-W | Emil Leiter - Gheorghe Hecht | 84,40 | 35,17 |
Comentarii