Buna ziua. Local. Continuăm să jucăm concursul de casă. Luni, ora 17.00. Pe Strada Traian Grozăvescu nr.1, Individual, IMP. Sistemul de licitaţie şi semnalizare folosit este cel standard al FR de Bridge. Poate fi găsit pe blog la https://bridgeclubbrasov.blogspot.com/p/sistem-individual.html . Pe plan naţional echipa clubului formată din: Dan Moraru (căpitan), Marius Moraru, Daniel Moldovan, Ionuţ Coldea, Cornel Teodorescu şi Iancu Bacalu va juca în C.N. de echipe Divizia A în perioda 31 Octombrie -2 Noiembrie. Sperăm la o evoluţie cât mai bună care să asigure prezenţa, împreună cu un C.O. substanţial la etapa următoare din 21-23 Noiembrie. Asa cum am anunţat avem sala pentru Festivalul de Bridge Braşov 2025. Concursul va avea loc la Sergiana Center în centrul civic al Braşovului. Blogul festivalului a fost actualizat Braşov 28 Octombrie 2025
| Rank | PairId | Table | Direction | Names | MP | % | Top | Zero | PE |
| 1 | 12 | 2 | N-S | Adrian Craciun - Razvan Spiridonescu | 166,30 | 69,27 | 175 | ||
| 2 | 7 | 5 | N-S | Adrian Cojan - Radu Popa | 132,60 | 55,25 | 6 | 1 | 115 |
| 3 | 6 | 6 | N-S | Dumitru Toma - Csaba Babos | 132,60 | 55,25 | 4 | 2 | 87 |
| 4 | 10 | 2 | E-W | Andrei Bura - Tudorel David | 131,00 | 54,58 | 69 | ||
| 5 | 1 | 1 | E-W | Adrian Ioan - Luminita Raita | 124,70 | 51,94 | 55 | ||
| 6 | 5 | 3 | E-W | Ilie Fulea - Marian Soare | 123,80 | 51,59 | 44 | ||
| 7 | 2 | 3 | N-S | Carmen Hess - Calin Damboianu | 117,50 | 48,95 | 33 | ||
| 8 | 9 | 4 | N-S | Elek Orban - Dan Nicolau | 115,30 | 48,06 | 22 | ||
| 9 | 3 | 5 | E-W | Bela-Geza Kerekes - Andrei Benke | 114,30 | 47,63 | |||
| 10 | 11 | 1 | N-S | Elena Raita - Maria Miko | 106,80 | 44,50 | |||
| 11 | 8 | 4 | E-W | Emil Leiter - Gheorghe Hecht | 84,40 | 35,17 |
Comentarii