Dragi iubitori ai bridge-ului, Bridge Club Brașov are deosebita plăcere de a vă invita să luați parte la cea de-a XLVII-a ediție a Festivalului Internațional de Bridge Brașov , care se va desfășura în perioada 13–15 Noiembrie 2026 . Așa cum v-am obișnuit, ne vom reîntâlni într-o atmosferă competitivă dar caldă, găzduiți de eleganta Sala Aurie din cadrul Sergiana Center (Strada Mihail Kogălniceanu 15, Centru Civic, Brașov). Programul pe scurt: Vineri, 13 Noiembrie (ora 20:30): Cupa 15 Noiembrie (1 sesiune perechi MP) – Taxă: 75 RON / jucător Sâmbătă, 14 Noiembrie (ora 10:00 & 16:00): Open Brașov (Sesiunile I și II) – Taxă: 250 RON / jucător Duminică, 15 Noiembrie (ora 10:00): Finale pe divizii & Festivitatea de premiere (ora 14:30) Notă: Participarea este gratuită pentru juniori (până în 25 de ani). Premiile reprezintă 100% din încasări! Informații suplimentare: Pentru a consulta programul...
| Rank | PairId | Table | Direction | Names | MP | % | PE |
| 1 | 10 | 2 | E-W | Dan Moraru - Marius Moraru | 151,10 | 62,96 | 175 |
| 2 | 11 | 1 | N-S | Luminita Raita - Adrian Ioan | 138,40 | 57,67 | 115 |
| 3 | 3 | 5 | E-W | Bela-Geza Kerekes - Andrei Benke | 135,40 | 56,42 | 87 |
| 4 | 5 | 3 | E-W | Andrei Bura - Tudorel David | 134,40 | 56,00 | 69 |
| 5 | 8 | 4 | E-W | Gheorghe Hecht - Emil Leiter | 118,40 | 49,33 | 55 |
| 6 | 7 | 5 | N-S | Carmen Hess - Radu Popa | 116,40 | 48,50 | 44 |
| 7 | 1 | 1 | E-W | Dumitru Toma - Csaba Babos | 115,40 | 48,08 | 33 |
| 8 | 6 | 6 | N-S | Daniel Baban - Adrian Cojan | 114,40 | 47,67 | 22 |
| 9 | 12 | 2 | N-S | Adrian Craciun - Calin Damboianu | 113,40 | 47,25 | |
| 10 | 2 | 3 | N-S | Ilie Fulea - Marian Soare | 107,40 | 44,75 | |
| 11 | 9 | 4 | N-S | Elek Orban - Dan Nicolau | 100,00 | 41,67 |
Comentarii