Buna ziua. Local. Continuăm să jucăm concursul de casă. Luni, ora 17.00. Pe Strada Traian Grozăvescu nr.1, Individual, IMP. Sistemul de licitaţie şi semnalizare folosit este cel standard al FR de Bridge. Poate fi găsit pe blog la https://bridgeclubbrasov.blogspot.com/p/sistem-individual.html . Pe plan naţional echipa clubului formată din: Dan Moraru (căpitan), Marius Moraru, Daniel Moldovan, Ionuţ Coldea, Cornel Teodorescu şi Iancu Bacalu va juca în C.N. de echipe Divizia A în perioda 31 Octombrie -2 Noiembrie. Sperăm la o evoluţie cât mai bună care să asigure prezenţa, împreună cu un C.O. substanţial la etapa următoare din 21-23 Noiembrie. Asa cum am anunţat avem sala pentru Festivalul de Bridge Braşov 2025. Concursul va avea loc la Sergiana Center în centrul civic al Braşovului. Blogul festivalului a fost actualizat Braşov 28 Octombrie 2025
| Rank | PairId | Table | Direction | Names | MP | % | PE |
| 1 | 9 | 4 | N-S | Elek Orban - Dan Nicolau | 151,00 | 62,92 | 175 |
| 2 | 10 | 2 | E-W | Andrei Bura - Tudorel David | 143,40 | 59,75 | 115 |
| 3 | 5 | 3 | E-W | Radu Popa - Dumitru Toma | 138,90 | 57,88 | 87 |
| 4 | 7 | 5 | N-S | Carmen Hess - Calin Damboianu | 130,00 | 54,17 | 69 |
| 5 | 1 | 1 | E-W | Constantin Serban - Daniel Baban | 128,40 | 53,50 | 55 |
| 6 | 3 | 5 | E-W | Ilie Fulea - Marian Soare | 122,90 | 51,21 | 44 |
| 7 | 8 | 4 | E-W | Emil Leiter - Gheorghe Hecht | 117,80 | 49,08 | 33 |
| 8 | 2 | 3 | N-S | Adrian Ioan - Luminita Raita | 114,40 | 47,67 | 22 |
| 9 | 12 | 2 | N-S | Popescu Mitica - Tudor Voinescu | 102,40 | 42,67 | |
| 10 | 11 | 1 | N-S | Elena Raita - Adrian Cojan | 98,90 | 41,21 | |
| 11 | 6 | 6 | N-S | Adrian Craciun - Razvan Spiridonescu | 95,90 | 39,96 |
Comentarii