Buna ziua. Local. Continuăm să jucăm concursul de casă. Luni, ora 17.00. Pe Strada Traian Grozăvescu nr.1, Individual, IMP. Sistemul de licitaţie şi semnalizare folosit este cel standard al FR de Bridge. Poate fi găsit pe blog la https://bridgeclubbrasov.blogspot.com/p/sistem-individual.html . Pe plan naţional echipa clubului formată din: Dan Moraru (căpitan), Marius Moraru, Daniel Moldovan, Ionuţ Coldea, Cornel Teodorescu şi Iancu Bacalu va juca în C.N. de echipe Divizia A în perioda 31 Octombrie -2 Noiembrie. Sperăm la o evoluţie cât mai bună care să asigure prezenţa, împreună cu un C.O. substanţial la etapa următoare din 21-23 Noiembrie. Asa cum am anunţat avem sala pentru Festivalul de Bridge Braşov 2025. Concursul va avea loc la Sergiana Center în centrul civic al Braşovului. Blogul festivalului a fost actualizat Braşov 28 Octombrie 2025
| Rank | PlayerId | Table | Direction | Name | MP | Final | PE |
1 | 16 | 2 | E | Luminita Raita | 155 | 61,51 | 259 |
2 | 8 | 1 | S | Razvan Spiridonescu | 154 | 61,11 | 178 |
3 | 17 | 3 | E | Radu Popa | 151 | 59,92 | 142 |
4 | 14 | 7 | S | Agnes Bene | 148 | 58,73 | 111 |
28 | 7 | W | Constantin Serban | 148 | 58,73 | 111 | |
6 | 7 | 7 | N | Daniel Baban | 146 | 57,94 | 91 |
7 | 24 | 3 | W | Marian Soare | 144 | 57,14 | 81 |
8 | 22 | 1 | W | Bela-Geza Kerekes | 141 | 55,95 | 73 |
9 | 6 | 6 | N | Marius Moraru | 138 | 54,76 | 65 |
10 | 11 | 4 | S | Dan Moraru | 137 | 54,37 | 59 |
11 | 1 | 1 | N | Adrian Craciun | 135 | 53,57 | 53 |
12 | 2 | 2 | N | Andrei Benke | 128 | 50,79 | 48 |
13 | 4 | 4 | N | Ilie Fulea | 126 | 50,00 | 43 |
14 | 10 | 3 | S | Dumitru Toma | 125 | 49,60 | 38 |
15 | 15 | 1 | E | Calin Damboianu | 120 | 47,62 | 31 |
21 | 7 | E | Karoly Bene | 120 | 47,62 | 31 | |
17 | 9 | 2 | S | Adrian Ioan | 117 | 46,43 | 21 |
26 | 5 | W | Csaba Babos | 117 | 46,43 | 21 | |
19 | 5 | 5 | N | Gheorghe Hecht | 116 | 46,03 | 6 |
20 | 6 | E | Tudor Voinescu | 116 | 46,03 | 6 | |
21 | 23 | 2 | W | Carmen Hess | 115 | 45,63 | |
22 | 3 | 3 | N | Adrian Cojan | 113 | 44,84 | |
25 | 4 | W | Mircea Mihalcica | 113 | 44,84 | ||
24 | 12 | 5 | S | Elena Raita | 110 | 43,65 | |
25 | 19 | 5 | E | Emil Leiter | 108 | 42,86 | |
26 | 27 | 6 | W | Mitica Popescu | 104 | 41,27 | |
27 | 18 | 4 | E | Iancu Leca | 92 | 36,51 | |
28 | 13 | 6 | S | Sorin Rusu | 91 | 36,11 |
Comentarii