Buna ziua. Local. Continuăm să jucăm concursul de casă. Luni, ora 17.00. Pe Strada Traian Grozăvescu nr.1, Individual, IMP. Sistemul de licitaţie şi semnalizare folosit este cel standard al FR de Bridge. Poate fi găsit pe blog la https://bridgeclubbrasov.blogspot.com/p/sistem-individual.html . Pe plan naţional echipa clubului formată din: Dan Moraru (căpitan), Marius Moraru, Daniel Moldovan, Ionuţ Coldea, Cornel Teodorescu şi Iancu Bacalu va juca în C.N. de echipe Divizia A în perioda 31 Octombrie -2 Noiembrie. Sperăm la o evoluţie cât mai bună care să asigure prezenţa, împreună cu un C.O. substanţial la etapa următoare din 21-23 Noiembrie. Asa cum am anunţat avem sala pentru Festivalul de Bridge Braşov 2025. Concursul va avea loc la Sergiana Center în centrul civic al Braşovului. Blogul festivalului a fost actualizat Braşov 28 Octombrie 2025
Asa cum indica si rezultatele sondajului de opinie de pe blogul clubului Concursul de final de an 2010 va avea loc in data de 27.Decembrie.2010.
Locatie : Cafe Bridge Strada Transilvaniei
Ora de incepere : Ora 17.30 . Prezenta in sala obligatorie la ora 17.25
Format : Individual la 7 mese , 28 de locuri
Prioritate au membrii clubului cu cotizatia platita la zi.
Sistem obligatoriu: poate fi consultat si descarcat pe site-ul FR Bridge.
Va rog sa va inscrieti folosind formularul din dreapta paginii.
Dupa concurs va urma festivitatea de premiere , masa si dansul.
Locatie : Cafe Bridge Strada Transilvaniei
Ora de incepere : Ora 17.30 . Prezenta in sala obligatorie la ora 17.25
Format : Individual la 7 mese , 28 de locuri
Prioritate au membrii clubului cu cotizatia platita la zi.
Sistem obligatoriu: poate fi consultat si descarcat pe site-ul FR Bridge.
Va rog sa va inscrieti folosind formularul din dreapta paginii.
Dupa concurs va urma festivitatea de premiere , masa si dansul.
| LOC | Index FRB | Nume | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | Total 2010 |
| 1 | 1713 | Craciun Adrian | 923 | 946 | 807 | 939 | 3615 |
| 2 | 1823 | Spiridonescu Razvan | 910 | 946 | 726 | 822 | 3404 |
| 3 | 973 | Damboianu Calin | 770 | 1017 | 364 | 502 | 2653 |
| 4 | 986 | Bararu Costel | 770 | 1036 | 690 | 122 | 2618 |
| 5 | 949 | Kerekes Bela Geza | 655 | 603 | 420 | 915 | 2593 |
| 6 | 9300 | Benke Andrei | 655 | 603 | 420 | 915 | 2593 |
| 7 | 932 | Ioan Adrian | 532 | 923 | 520 | 404 | 2379 |
| 8 | 1678 | Raita Luminitza | 421 | 785 | 363 | 589 | 2158 |
| 9 | 1716 | Bura Andrei | 693 | 462 | 337 | 635 | 2127 |
| 10 | 997 | Hess Carmen | 249 | 887 | 431 | 552 | 2119 |
| 11 | 9307 | Cojan Adrian | 573 | 834 | 507 | 129 | 2043 |
| 12 | 963 | Nicolau Dan | 523 | 934 | 110 | 251 | 1818 |
| 13 | 9431 | Orban Elek | 523 | 934 | 110 | 251 | 1818 |
| 14 | 1707 | Toma Dumitru | 343 | 0 | 286 | 882 | 1511 |
| 15 | 1267 | Popa Radu | 357 | 590 | 297 | 237 | 1481 |
| 16 | 1014 | Soare Marin | 323 | 215 | 406 | 424 | 1368 |
| 17 | 1592 | Fulea Ilie | 323 | 215 | 406 | 424 | 1368 |
| 18 | 1266 | Moraru Dan | 525 | 88 | 545 | 160 | 1318 |
| 19 | 1006 | Leca Iancu | 0 | 340 | 375 | 469 | 1184 |
| 20 | 1722 | Mihalcica Mircea | 628 | 0 | 289 | 262 | 1179 |
| 21 | 818 | Popovici Dorel | 351 | 624 | 117 | 77 | 1169 |
| 22 | 968 | David Tudorel | 544 | 266 | 141 | 195 | 1146 |
| 23 | 927 | Hecht Gheorghe | 266 | 385 | 305 | 155 | 1111 |
| 24 | 1723 | Raita Elena | 0 | 268 | 645 | 170 | 1083 |
| 25 | 9752 | Leiter Emil | 266 | 385 | 272 | 155 | 1078 |
| 26 | 1715 | Babos Csaba | 60 | 0 | 0 | 830 | 890 |
| 27 | 1482 | Moraru Marius | 156 | 0 | 232 | 229 | 617 |
| 28 | 921 | Rusu Sorin | 249 | 312 | 0 | 0 | 561 |
| 29 | 935 | Donose Aurel | 314 | 235 | 0 | 0 | 549 |
| 30 | 773 | Balint Sandor | 130 | 22 | 294 | 48 | 494 |
| 31 | 954 | Voinescu Tudor | 0 | 0 | 0 | 433 | 433 |
| 32 | 9999 | Popesc Mitica (Dumitru Marian) | 0 | 0 | 0 | 433 | 433 |
| 33 | 9140 | Baban Dan | 366 | 33 | 33 | 0 | 432 |
| 34 | 874 | David Cristina | 175 | 0 | 168 | 69 | 412 |
| 35 | 922 | Molnar Zoltan | 0 | 0 | 145 | 113 | 258 |
| 36 | 988 | Bene Agnes | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 |
| 37 | 989 | Bene Carol | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 |
| 38 | 10006 | Moraru Cristina | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
| 39 | 991 | Serban Victor | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 40 | 503 | Gaina Nicolae | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
Comentarii