Vine primavara cu turneele de bridge aferente. În perioda 28 Februarie - 1 Martie si joacă finalele selectiei pentru echipele naţionale. Se vor disputa finalele pentru Open si Mixt. Din partea clubului nostru la Mixt va juca Dl. Dan Moraru alături de Mihaela Balint. Succes! 6-7 martie Selectia echipei nationale de seniori. 14-15 Martie CN Butler 20-22 Martie Cupa Baniei 2026 21-22 Martie Superliga 17-19 Aprilie Turneu Bridge IASI Pe plan local jucam in fiecare zi de Luni de la ora 17.00! Razvan Spiridonescu 27 Februarie 2026 Brasov
Asa cum indica si rezultatele sondajului de opinie de pe blogul clubului Concursul de final de an 2010 va avea loc in data de 27.Decembrie.2010.
Locatie : Cafe Bridge Strada Transilvaniei
Ora de incepere : Ora 17.30 . Prezenta in sala obligatorie la ora 17.25
Format : Individual la 7 mese , 28 de locuri
Prioritate au membrii clubului cu cotizatia platita la zi.
Sistem obligatoriu: poate fi consultat si descarcat pe site-ul FR Bridge.
Va rog sa va inscrieti folosind formularul din dreapta paginii.
Dupa concurs va urma festivitatea de premiere , masa si dansul.
Locatie : Cafe Bridge Strada Transilvaniei
Ora de incepere : Ora 17.30 . Prezenta in sala obligatorie la ora 17.25
Format : Individual la 7 mese , 28 de locuri
Prioritate au membrii clubului cu cotizatia platita la zi.
Sistem obligatoriu: poate fi consultat si descarcat pe site-ul FR Bridge.
Va rog sa va inscrieti folosind formularul din dreapta paginii.
Dupa concurs va urma festivitatea de premiere , masa si dansul.
| LOC | Index FRB | Nume | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | Total 2010 |
| 1 | 1713 | Craciun Adrian | 923 | 946 | 807 | 939 | 3615 |
| 2 | 1823 | Spiridonescu Razvan | 910 | 946 | 726 | 822 | 3404 |
| 3 | 973 | Damboianu Calin | 770 | 1017 | 364 | 502 | 2653 |
| 4 | 986 | Bararu Costel | 770 | 1036 | 690 | 122 | 2618 |
| 5 | 949 | Kerekes Bela Geza | 655 | 603 | 420 | 915 | 2593 |
| 6 | 9300 | Benke Andrei | 655 | 603 | 420 | 915 | 2593 |
| 7 | 932 | Ioan Adrian | 532 | 923 | 520 | 404 | 2379 |
| 8 | 1678 | Raita Luminitza | 421 | 785 | 363 | 589 | 2158 |
| 9 | 1716 | Bura Andrei | 693 | 462 | 337 | 635 | 2127 |
| 10 | 997 | Hess Carmen | 249 | 887 | 431 | 552 | 2119 |
| 11 | 9307 | Cojan Adrian | 573 | 834 | 507 | 129 | 2043 |
| 12 | 963 | Nicolau Dan | 523 | 934 | 110 | 251 | 1818 |
| 13 | 9431 | Orban Elek | 523 | 934 | 110 | 251 | 1818 |
| 14 | 1707 | Toma Dumitru | 343 | 0 | 286 | 882 | 1511 |
| 15 | 1267 | Popa Radu | 357 | 590 | 297 | 237 | 1481 |
| 16 | 1014 | Soare Marin | 323 | 215 | 406 | 424 | 1368 |
| 17 | 1592 | Fulea Ilie | 323 | 215 | 406 | 424 | 1368 |
| 18 | 1266 | Moraru Dan | 525 | 88 | 545 | 160 | 1318 |
| 19 | 1006 | Leca Iancu | 0 | 340 | 375 | 469 | 1184 |
| 20 | 1722 | Mihalcica Mircea | 628 | 0 | 289 | 262 | 1179 |
| 21 | 818 | Popovici Dorel | 351 | 624 | 117 | 77 | 1169 |
| 22 | 968 | David Tudorel | 544 | 266 | 141 | 195 | 1146 |
| 23 | 927 | Hecht Gheorghe | 266 | 385 | 305 | 155 | 1111 |
| 24 | 1723 | Raita Elena | 0 | 268 | 645 | 170 | 1083 |
| 25 | 9752 | Leiter Emil | 266 | 385 | 272 | 155 | 1078 |
| 26 | 1715 | Babos Csaba | 60 | 0 | 0 | 830 | 890 |
| 27 | 1482 | Moraru Marius | 156 | 0 | 232 | 229 | 617 |
| 28 | 921 | Rusu Sorin | 249 | 312 | 0 | 0 | 561 |
| 29 | 935 | Donose Aurel | 314 | 235 | 0 | 0 | 549 |
| 30 | 773 | Balint Sandor | 130 | 22 | 294 | 48 | 494 |
| 31 | 954 | Voinescu Tudor | 0 | 0 | 0 | 433 | 433 |
| 32 | 9999 | Popesc Mitica (Dumitru Marian) | 0 | 0 | 0 | 433 | 433 |
| 33 | 9140 | Baban Dan | 366 | 33 | 33 | 0 | 432 |
| 34 | 874 | David Cristina | 175 | 0 | 168 | 69 | 412 |
| 35 | 922 | Molnar Zoltan | 0 | 0 | 145 | 113 | 258 |
| 36 | 988 | Bene Agnes | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 |
| 37 | 989 | Bene Carol | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 |
| 38 | 10006 | Moraru Cristina | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
| 39 | 991 | Serban Victor | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 40 | 503 | Gaina Nicolae | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
Comentarii