Dragi iubitori ai bridge-ului, Bridge Club Brașov are deosebita plăcere de a vă invita să luați parte la cea de-a XLVII-a ediție a Festivalului Internațional de Bridge Brașov , care se va desfășura în perioada 13–15 Noiembrie 2026 . Așa cum v-am obișnuit, ne vom reîntâlni într-o atmosferă competitivă dar caldă, găzduiți de eleganta Sala Aurie din cadrul Sergiana Center (Strada Mihail Kogălniceanu 15, Centru Civic, Brașov). Programul pe scurt: Vineri, 13 Noiembrie (ora 20:30): Cupa 15 Noiembrie (1 sesiune perechi MP) – Taxă: 75 RON / jucător Sâmbătă, 14 Noiembrie (ora 10:00 & 16:00): Open Brașov (Sesiunile I și II) – Taxă: 250 RON / jucător Duminică, 15 Noiembrie (ora 10:00): Finale pe divizii & Festivitatea de premiere (ora 14:30) Notă: Participarea este gratuită pentru juniori (până în 25 de ani). Premiile reprezintă 100% din încasări! Informații suplimentare: Pentru a consulta programul...
| Rank | PairId | Names | MP | % | PE |
| 1 | 6 | Adrian Craciun - Razvan Spiridonescu | 148.9 | 62.04 | 175 |
| 2 | 10 | Tudorel David - Dumitru Toma | 146.7 | 61.11 | 115 |
| 3 | 2 | Carmen Hess - Iancu Leca | 134.4 | 56.00 | 87 |
| 4 | 11 | Luminita Raita - Adrian Ioan | 130.4 | 54.33 | 69 |
| 5 | 12 | Mitica Popescu - Tudor Voinescu | 127.4 | 53.08 | 55 |
| 6 | 3 | Zoltan Molnar - Csaba Babos | 115.4 | 48.08 | 44 |
| 7 | 1 | Ilie Fulea - Marian Soare | 114.4 | 47.67 | 33 |
| 7 | 8 | Gheorghe Hecht - Emil Leiter | 114.4 | 47.67 | 22 |
| 9 | 7 | Andrei Bura - Calin Damboianu | 105.4 | 43.92 | |
| 10 | 9 | Elek Orban - Dan Nicolau | 105.0 | 43.75 | |
| 11 | 5 | Adrian Cojan - Dorel Popovici | 102.4 | 42.67 |
Comentarii