Dragi iubitori ai bridge-ului, Bridge Club Brașov are deosebita plăcere de a vă invita să luați parte la cea de-a XLVII-a ediție a Festivalului Internațional de Bridge Brașov , care se va desfășura în perioada 13–15 Noiembrie 2026 . Așa cum v-am obișnuit, ne vom reîntâlni într-o atmosferă competitivă dar caldă, găzduiți de eleganta Sala Aurie din cadrul Sergiana Center (Strada Mihail Kogălniceanu 15, Centru Civic, Brașov). Programul pe scurt: Vineri, 13 Noiembrie (ora 20:30): Cupa 15 Noiembrie (1 sesiune perechi MP) – Taxă: 75 RON / jucător Sâmbătă, 14 Noiembrie (ora 10:00 & 16:00): Open Brașov (Sesiunile I și II) – Taxă: 250 RON / jucător Duminică, 15 Noiembrie (ora 10:00): Finale pe divizii & Festivitatea de premiere (ora 14:30) Notă: Participarea este gratuită pentru juniori (până în 25 de ani). Premiile reprezintă 100% din încasări! Informații suplimentare: Pentru a consulta programul...
| Rank | Pair | Names | MP | % | PE |
| 1 | 2 | Csaba Babos - Dumitru Toma | 183,10 | 61,03 | 175 |
| 2 | 7 | Andrei Bura - Dan Moraru | 178,20 | 59,40 | 115 |
| 3 | 1 | Luminita Raita - Adrian Ioan | 171,00 | 57,00 | 87 |
| 4 | 3 | Iancu Leca - Zoltan Molnar | 162,00 | 54,00 | 69 |
| 5 | 10 | Adrian Craciun - Razvan Spiridonescu | 161,60 | 53,87 | 55 |
| 6 | 4 | Bela-Geza Kerekes - Andrei Benke | 157,80 | 52,60 | 44 |
| 7 | 6 | Carmen Hess - Calin Damboianu | 147,80 | 49,27 | 33 |
| 8 | 12 | Mitica Popescu - Tudor Voinescu | 146,00 | 48,67 | 22 |
| 9 | 8 | Constantin Grozea - Emil Leiter | 129,20 | 43,07 | |
| 9 | 11 | Elena Raita - Tudorel David | 129,20 | 43,07 | |
| 11 | 9 | Elek Orban - Dan Nicolau | 119,00 | 39,67 | |
| 12 | 5 | Ilie Fulea - Marian Soare | 111,20 | 37,07 |
Comentarii