La multi ani! Calendarul competiţional pentru începutul de an primit de la Federaţie este: 10-11 Ianuarie - Memorial Marina Stegaroiu, online, RealBridge Linkul pentru inregistare. Axele Înscrise 23-25 Ianuarie - Viena "Winter in Wienn" 30 Ianuarie - 01 Februarie - Selectie echipa nationala OPEN, etapa 1, Bucuresti, sala Locomotiva. Termen inscriere 11 ian 2026. 06-08 Februarie - Selectie OPEN, etapa 2 10-19 Februarie - Winter Transnational, Praga, Cehia 20-22 Februarie - CN Seniori editia 2025-2026, online, RealBridge 27 Februarie - 01 Martie - Selectie echipa nationala MIXT, Bucuresti, sala Locomotiva. Termen inscriere 15 febr 2026. Pe plan local reluam activitatea Luni 12 Ianuarie 2026, ora 17.00. Individual, IMP. Răzvan Spiridonescu Braşov
| Rank | PairId | Table | Direction | Names | MP | % | Top | Zero | PE |
| 1 | 8 | 4 | N-S | Leca, I - Hess, C | 152,4 | 57,73 | 175 | ||
| 2 | 7 | 5 | N-S | Fulea, I - Soare, M | 146,4 | 55,45 | 5 | 2 | 115 |
| 3 | 4 | 4 | E-W | Kerekes, B-G - Benke, A | 146,4 | 55,45 | 3 | 3 | 87 |
| 4 | 11 | 2 | N-S | Mihalcica, M - Moraru, M | 144,4 | 54,70 | 69 | ||
| 5 | 1 | 1 | E-W | Bene, K - Bene, A | 139,4 | 52,80 | 55 | ||
| 6 | 3 | 6 | N-S | Raita, L - Popa, R | 136,4 | 51,67 | 44 | ||
| 7 | 10 | 2 | E-W | Craciun, A - Spiridonescu, R | 133,4 | 50,53 | 33 | ||
| 8 | 12 | 1 | N-S | Raita, E - Bararu, C | 127,4 | 48,26 | 22 | ||
| 9 | 2 | 5 | E-W | Ioan, A - Cojan, A | 122,4 | 46,36 | |||
| 10 | 9 | 3 | N-S | Orban, E - Nicolau, D | 117,4 | 44,47 | |||
| 11 | 6 | 3 | E-W | Hecht, G - Leiter, E | 112,4 | 42,58 |
Comentarii