Bună ziua. Locul de joacă săptămânal s-a tot schimbat în ultima perioadă. Deocamdată jucăm Luni de la ora 17.00 pe Strada Traian Grozăvescu nr.1. La fel în rest: individual, IMP. Sistemul de licitaţie şi semnalizare folosit este cel standard al FR de Bridge. Poate fi găsit pe blog la pagina de sistem. În perioada 17-19 Octombrie prietenii de la Miercurea Ciuc ne aşteaptă la concurs. Detalii Pe plan naţional echipa clubului formată din: Dan Moraru (căpitan), Marius Moraru, Daniel Moldovan, Ionuţ Coldea, Cornel Teodorescu şi Iancu Bacalu va juca în C.N. de echipe Divizia A în perioda 31 Octombrie 2 Noiembrie. Am reuşit să închiriem sala pentru Festivalul de Bridge Braşov 2025. Concursul va avea loc la Sergiana Center în centrul civic al Braşovului. Perioada 14-16 Noiembrie. Programul şi restul detaliilor vor fi anunţate zilele următoare pe blogul dedicat . Mulţumim ...
| Rank | PairId | Table | Direction | Names | MP | % | Top | Zero | PE |
| 1 | 8 | 4 | N-S | Leca, I - Hess, C | 152,4 | 57,73 | 175 | ||
| 2 | 7 | 5 | N-S | Fulea, I - Soare, M | 146,4 | 55,45 | 5 | 2 | 115 |
| 3 | 4 | 4 | E-W | Kerekes, B-G - Benke, A | 146,4 | 55,45 | 3 | 3 | 87 |
| 4 | 11 | 2 | N-S | Mihalcica, M - Moraru, M | 144,4 | 54,70 | 69 | ||
| 5 | 1 | 1 | E-W | Bene, K - Bene, A | 139,4 | 52,80 | 55 | ||
| 6 | 3 | 6 | N-S | Raita, L - Popa, R | 136,4 | 51,67 | 44 | ||
| 7 | 10 | 2 | E-W | Craciun, A - Spiridonescu, R | 133,4 | 50,53 | 33 | ||
| 8 | 12 | 1 | N-S | Raita, E - Bararu, C | 127,4 | 48,26 | 22 | ||
| 9 | 2 | 5 | E-W | Ioan, A - Cojan, A | 122,4 | 46,36 | |||
| 10 | 9 | 3 | N-S | Orban, E - Nicolau, D | 117,4 | 44,47 | |||
| 11 | 6 | 3 | E-W | Hecht, G - Leiter, E | 112,4 | 42,58 |
Comentarii