Bună ziua. Locul de joacă săptămânal s-a tot schimbat în ultima perioadă. Deocamdată jucăm Luni de la ora 17.00 pe Strada Traian Grozăvescu nr.1. La fel în rest: individual, IMP. Sistemul de licitaţie şi semnalizare folosit este cel standard al FR de Bridge. Poate fi găsit pe blog la pagina de sistem. În perioada 17-19 Octombrie prietenii de la Miercurea Ciuc ne aşteaptă la concurs. Detalii Pe plan naţional echipa clubului formată din: Dan Moraru (căpitan), Marius Moraru, Daniel Moldovan, Ionuţ Coldea, Cornel Teodorescu şi Iancu Bacalu va juca în C.N. de echipe Divizia A în perioda 31 Octombrie 2 Noiembrie. Am reuşit să închiriem sala pentru Festivalul de Bridge Braşov 2025. Concursul va avea loc la Sergiana Center în centrul civic al Braşovului. Perioada 14-16 Noiembrie. Programul şi restul detaliilor vor fi anunţate zilele următoare pe blogul dedicat . Mulţumim ...
| Sesiunea I | Sesiunea II | Final | |||||||
| Rank | PairId | Names | MP | % Score | Mp Score | % Score | MP | % | PE |
| 1 | 6 | Kerekes B-G - Benke A | 75,60 | 63,02 | 45,40 | 56,69 | 121,00 | 60,49 | 175 |
| 2 | 3 | Mihalcica M - Moraru M | 59,00 | 49,17 | 60,60 | 75,73 | 119,60 | 59,79 | 115 |
| 3 | 2 | Raita L - Popa R | 64,40 | 53,67 | 44,50 | 55,63 | 108,90 | 54,45 | 87 |
| 4 | 13 | David C - David T | 70,00 | 58,33 | 37,60 | 46,98 | 107,60 | 53,79 | 69 |
| 5 | 12 | Craciun A - Spiridonescu R | 69,00 | 57,50 | 34,90 | 43,56 | 103,90 | 51,93 | 55 |
| 6 | 15 | Fulea I - Soare M | 60,80 | 50,63 | 40,50 | 50,63 | 101,30 | 50,63 | 44 |
| 7 | 5 | Ioan A - Cojan A | 59,20 | 49,29 | 39,00 | 48,77 | 98,20 | 49,08 | 33 |
| 8 | 1 | Raita E - Bararu C | 59,70 | 49,71 | 37,60 | 46,94 | 97,20 | 48,60 | 22 |
| 9 | 11 | Hess C - Damboianu C | 53,50 | 44,58 | 43,60 | 54,44 | 97,10 | 48,53 | |
| 10 | 4 | Orban E - Nicolau D | 54,90 | 45,75 | 34,70 | 43,33 | 89,60 | 44,78 | |
| 11 | 14 | Hecht G - Leiter E | 46,80 | 38,96 | 29,90 | 37,31 | 76,60 | 38,30 | |
Comentarii