La multi ani! Calendarul competiţional pentru începutul de an primit de la Federaţie este: 10-11 Ianuarie - Memorial Marina Stegaroiu, online, RealBridge Linkul pentru inregistare. Axele Înscrise 23-25 Ianuarie - Viena "Winter in Wienn" 30 Ianuarie - 01 Februarie - Selectie echipa nationala OPEN, etapa 1, Bucuresti, sala Locomotiva. Termen inscriere 11 ian 2026. 06-08 Februarie - Selectie OPEN, etapa 2 10-19 Februarie - Winter Transnational, Praga, Cehia 20-22 Februarie - CN Seniori editia 2025-2026, online, RealBridge 27 Februarie - 01 Martie - Selectie echipa nationala MIXT, Bucuresti, sala Locomotiva. Termen inscriere 15 febr 2026. Pe plan local reluam activitatea Luni 12 Ianuarie 2026, ora 17.00. Individual, IMP. Răzvan Spiridonescu Braşov
| Sesiunea I | Sesiunea II | Final | |||||||
| Rank | PairId | Names | MP | % Score | Mp Score | % Score | MP | % | PE |
| 1 | 6 | Kerekes B-G - Benke A | 75,60 | 63,02 | 45,40 | 56,69 | 121,00 | 60,49 | 175 |
| 2 | 3 | Mihalcica M - Moraru M | 59,00 | 49,17 | 60,60 | 75,73 | 119,60 | 59,79 | 115 |
| 3 | 2 | Raita L - Popa R | 64,40 | 53,67 | 44,50 | 55,63 | 108,90 | 54,45 | 87 |
| 4 | 13 | David C - David T | 70,00 | 58,33 | 37,60 | 46,98 | 107,60 | 53,79 | 69 |
| 5 | 12 | Craciun A - Spiridonescu R | 69,00 | 57,50 | 34,90 | 43,56 | 103,90 | 51,93 | 55 |
| 6 | 15 | Fulea I - Soare M | 60,80 | 50,63 | 40,50 | 50,63 | 101,30 | 50,63 | 44 |
| 7 | 5 | Ioan A - Cojan A | 59,20 | 49,29 | 39,00 | 48,77 | 98,20 | 49,08 | 33 |
| 8 | 1 | Raita E - Bararu C | 59,70 | 49,71 | 37,60 | 46,94 | 97,20 | 48,60 | 22 |
| 9 | 11 | Hess C - Damboianu C | 53,50 | 44,58 | 43,60 | 54,44 | 97,10 | 48,53 | |
| 10 | 4 | Orban E - Nicolau D | 54,90 | 45,75 | 34,70 | 43,33 | 89,60 | 44,78 | |
| 11 | 14 | Hecht G - Leiter E | 46,80 | 38,96 | 29,90 | 37,31 | 76,60 | 38,30 | |
Comentarii