Bună ziua. Locul de joacă săptămânal s-a tot schimbat în ultima perioadă. Deocamdată jucăm Luni de la ora 17.00 pe Strada Traian Grozăvescu nr.1. La fel în rest: individual, IMP. Sistemul de licitaţie şi semnalizare folosit este cel standard al FR de Bridge. Poate fi găsit pe blog la pagina de sistem. În perioada 17-19 Octombrie prietenii de la Miercurea Ciuc ne aşteaptă la concurs. Detalii Pe plan naţional echipa clubului formată din: Dan Moraru (căpitan), Marius Moraru, Daniel Moldovan, Ionuţ Coldea, Cornel Teodorescu şi Iancu Bacalu va juca în C.N. de echipe Divizia A în perioda 31 Octombrie 2 Noiembrie. Am reuşit să închiriem sala pentru Festivalul de Bridge Braşov 2025. Concursul va avea loc la Sergiana Center în centrul civic al Braşovului. Perioada 14-16 Noiembrie. Programul şi restul detaliilor vor fi anunţate zilele următoare pe blogul dedicat . Mulţumim ...
| Bridge Club Brasov | ||||||||
| Master Roy Rene (27 iulie 2010) | ||||||||
| Local Results | ||||||||
| Loc | Axa | Nume | Final % | Pen | P.E. | |||
| 1 | 2 | CRACIUN | Adrian | SPIRIDONESCU | Razvan | 67,54 | 175 | |
| 2 | 1 | BARARU | Constantin | RAITA | Elena | 65,06 | 115 | |
| 3 | 4 | MORARU | Marius | MORARU | Dan | 60,29 | 87 | |
| 4 | 10 | BALINT | Sandor | KOVASNAY | Adam | 55,23 | 69 | |
| 5 | 3 | HESS | Carmen | LECA | Iancu | 53,20 | 55 | |
| 6 | 12 | POPOVICI | Dorel | BURA | Andrei | 48,98 | 44 | |
| 7 | 9 | SOARE | Marin | FULEA | Ilie | 48,60 | 33 | |
| 8 | 7 | ORBAN | Elek | NICOLAU | Dan | 46,01 | 22 | |
| 9 | 11 | COJAN | Adrian | IOAN | Adrian | 43,59 | 1,00% | |
| 10 | 8 | DAMBOIANU | Calin | FILIPESCU | Mircea | 42,25 | ||
| 11 | 6 | LEITER | Emil | HECHT | Gheorghe | 35,42 | 1,00% | |
| 12 | 5 | POPA | Radu | RAITA | Luminita | 32,86 | ||
Comentarii