Dragi iubitori ai bridge-ului, Bridge Club Brașov are deosebita plăcere de a vă invita să luați parte la cea de-a XLVII-a ediție a Festivalului Internațional de Bridge Brașov , care se va desfășura în perioada 13–15 Noiembrie 2026 . Așa cum v-am obișnuit, ne vom reîntâlni într-o atmosferă competitivă dar caldă, găzduiți de eleganta Sala Aurie din cadrul Sergiana Center (Strada Mihail Kogălniceanu 15, Centru Civic, Brașov). Programul pe scurt: Vineri, 13 Noiembrie (ora 20:30): Cupa 15 Noiembrie (1 sesiune perechi MP) – Taxă: 75 RON / jucător Sâmbătă, 14 Noiembrie (ora 10:00 & 16:00): Open Brașov (Sesiunile I și II) – Taxă: 250 RON / jucător Duminică, 15 Noiembrie (ora 10:00): Finale pe divizii & Festivitatea de premiere (ora 14:30) Notă: Participarea este gratuită pentru juniori (până în 25 de ani). Premiile reprezintă 100% din încasări! Informații suplimentare: Pentru a consulta programul...
| Bridge Club Brasov | ||||||||
| Master Roy Rene (27 iulie 2010) | ||||||||
| Local Results | ||||||||
| Loc | Axa | Nume | Final % | Pen | P.E. | |||
| 1 | 2 | CRACIUN | Adrian | SPIRIDONESCU | Razvan | 67,54 | 175 | |
| 2 | 1 | BARARU | Constantin | RAITA | Elena | 65,06 | 115 | |
| 3 | 4 | MORARU | Marius | MORARU | Dan | 60,29 | 87 | |
| 4 | 10 | BALINT | Sandor | KOVASNAY | Adam | 55,23 | 69 | |
| 5 | 3 | HESS | Carmen | LECA | Iancu | 53,20 | 55 | |
| 6 | 12 | POPOVICI | Dorel | BURA | Andrei | 48,98 | 44 | |
| 7 | 9 | SOARE | Marin | FULEA | Ilie | 48,60 | 33 | |
| 8 | 7 | ORBAN | Elek | NICOLAU | Dan | 46,01 | 22 | |
| 9 | 11 | COJAN | Adrian | IOAN | Adrian | 43,59 | 1,00% | |
| 10 | 8 | DAMBOIANU | Calin | FILIPESCU | Mircea | 42,25 | ||
| 11 | 6 | LEITER | Emil | HECHT | Gheorghe | 35,42 | 1,00% | |
| 12 | 5 | POPA | Radu | RAITA | Luminita | 32,86 | ||
Comentarii